產品中心
電力電纜
1、用途:本產品適用於交流50HZ,額定電壓0.6/1KV的線路中,供輸配電能之用。
2、產品標準:GB12706·2-91額定電壓35KV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜、聚氯乙烯絕緣電力電纜
3、使用特性:1)電纜導體的最高額定溫度為70℃。2)短路時(最長持續時間不超過5S)電纜導體的最高溫度不超過160℃。3)敷設電纜時的環境溫度應不低於0℃,最小彎曲半徑應不小於電纜外徑的10倍。
4、型號、名稱和使用範圍
型號 | 名稱 | 使用範圍 | |
銅芯 |
鋁芯 |
||
VV | VLV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內、管道內、隧道內 |
VY | VLY | 聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內、管道內、管道中 |
VV22 | VLV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在地下,能承受機械外力作用 |
VV23 | VLV23 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
6、生產範圍
型號 | 型號 | 芯數 |
標稱截麵 mm2 |
銅芯 | 鋁芯 | ||
VV VY | - | 1 | 1.5-300 |
- | VLV VLY | 1 | 2.5-300 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 1 | 10-300 |
VV VY | - | 2 | 1.5-185 |
- | VLV VLY | 2 | 2.5-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 2 | 4-185 |
VVVY | - | 3 | 1.5-185 |
- | VLV VLY | 3 | 2.5-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 2.5-240 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 2.5-300 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 4-185 |
VV VY | VLV VLY | 3+1 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3+1 | 4-185 |
VV VY | VLV VLY | 4 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-185 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-240 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4-300 |
上一條:橡套電纜
下一條:交聯聚乙烯絕緣電力電纜 [向上]
下一條:交聯聚乙烯絕緣電力電纜 [向上]